JIN DIAO - FERRARI - MILLUTENSIL - MAXMILL - GSM - PROTH - SUN MASTER - TORNOS - SCHAUBLIN
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐1545H | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 160 x 475 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 400 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 310 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 150 x 450 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,15 ‐ 7,5 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1200 | |
Avance manual por vuelta | mm | 5 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 185 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 180 x 13(19) x 31,75 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 3000 / 3600 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 1,1(1,5) |
Motor hidráulico | KW | 0,75 | |
Peso | Neto | Kg | 885 |
Bruto | Kg | 1100 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐1545AH | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 160 x 475 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 400 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 310 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 150 x 450 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,15 ‐ 7,5 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1200 | |
Avance manual por vuelta | mm | 5 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 185 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 180 x 13(19) x 31,75 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 3000 / 3600 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 1,1(1,5) |
Motor hidráulico | KW | 0,75 | |
Peso | Neto | Kg | 885 |
Bruto | Kg | 1100 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐2550AH | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 280 x 600 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 500 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 410 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 250 x 500 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 (0,3 ‐ 25) |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,1 ‐ 10 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1000 | |
Avance manual por vuelta | mm | 4 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 200 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 355 x 25 x 127 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 1500 / 1800 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 2,2 |
Motor hidráulico | KW | 0,75 | |
Peso | Neto | Kg | 1350 |
Bruto | Kg | 1700 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐3060AH | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 340 x 700 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 500 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 410 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 300 x 600 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 (0,3 ‐ 25) |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,1 ‐ 10 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1000 | |
Avance manual por vuelta | mm | 4 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 200 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 355 x 25 x 127 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 1500 / 1800 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 2,2 |
Motor hidráulico | KW | 0,75 | |
Peso | Neto | Kg | 1650 |
Bruto | Kg | 2100 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐3060BH | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 340 x 700 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 600 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 422 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 300 x 600 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 (0,3 ‐ 25) |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,1 ‐ 10 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1000 | |
Avance manual por vuelta | mm | 4 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 200 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 355 x 38 x 127 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 1500 / 1800 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 3,7 |
Motor hidráulico | KW | 0,75 | |
Peso | Neto | Kg | 1900 |
Bruto | Kg | 2500 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | PSGS‐4080AHR | |
Capacidades generales | Recorridos máximos (transversal y londitudinal) | mm | 460 x 900 |
Altura de mesa a centro de piedra | mm | 600 | |
Máx altura de mesa a piedra estandar | mm | 422 | |
Superficie úCl de mesa | mm | 400 x 800 | |
Movimiento longitudinal | Mesa hidráulica (60Hz) | m/min | 1 ‐ 25 (0,3 ‐ 25) |
Movimiento transversal | Avance intermitente (electromecánico) | mm/min | 0,1 ‐ 10 |
Avance conLnuo (electromecánico) | mm/min | 1000 | |
Avance manual por vuelta | mm | 4 | |
Avance manual por división | mm | 0,02 | |
Bajada verCcal | Bajada / subida rápida (50Hz) (opcional) | mm/min | 200 |
Avance manual por vuelta | mm | 1 | |
Avance manual por división | mm | 0,005 | |
Piedra | Dimensiones ( D.E x A x D.I) | mm | 355 x 38 x 127 |
Velocidad 50/60Hz | rpm | 1500 / 1800 | |
Motor | Motor del husillo | KW | 3,7 (5,6) |
Motor hidráulico | KW | 2,2 | |
Peso | Neto | Kg | 2800 |
Bruto | Kg | 3400 |
• Rango completo de rectificadoras tangenciales convencionales y a CNC desde 150 x 350 mm hasta 1500 x 6000 mm.