MÁQUINAS - SS MACHINERY - BORCHE
SS MACHINERY
|
SSF 32
|
||
A | B | ||
Diámetro del tornillo | mm | 22 | 25 |
L/D | L/D | 17,7 | 15,5 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 30 | 38 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 27 | 34 |
Velocidad de inyección | g/s | 2,6 | 3,3 |
Capacidad de plastificación | g/s | 25 | 32 |
Presión de inyección | Mpa | 185 | 143 |
Fuerza de cierre | KN | 320 | |
Recorrido de la rodillera | mm | 155 | |
Distancia entre columnas | mm | 245x195 | |
Máxima altura de molde | mm | 260 | |
Mínima altura de molde | mm | 80 | |
Potencia del motor de la bomba | Kw | 3 | |
Potencia de las resistencias | Kw | 2,6 | |
Dimensiones | m | 2,80x0,86x1,35 | |
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 85 | |
Peso de la máquina | Kg | 1000 |
SS MACHINERY
|
SSF 42
|
||
A | B | ||
Diámetro del tornillo | mm | 27 | 30 |
L/D | L/D | 18,4 | 16,5 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 55 | 68 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 50 | 62 |
Velocidad de inyección | g/s | 4,3 | 5,9 |
Capacidad de plastificación | g/s | 50 | 62 |
Presión de inyección | Mpa | 207 | 168 |
Fuerza de cierre | KN | 420 | |
Recorrido de la rodillera | mm | 245 | |
Distancia entre columnas | mm | 260x260 | |
Máxima altura de molde | mm | 300 | |
Mínima altura de molde | mm | 100 | |
Potencia del motor de la bomba | Kw | 5,5 | |
Potencia de las resistencias | Kw | 3,2 | |
Dimensiones | m | 3,1x1,10x1,4 | |
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 95 | |
Peso de la máquina | Kg | 1650 |
SS MACHINERY
|
SSF 52
|
||
A | B | ||
Diámetro del tornillo | mm | 28 | 32 |
L/D | L/D | 20 | 17,7 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 70 | 92 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 64 | 84 |
Velocidad de inyección | g/s | 6,9 | 8,8 |
Capacidad de plastificación | g/s | 48 | 65 |
Presión de inyección | Mpa | 211 | 162 |
Fuerza de cierre | KN | 520 | |
Recorrido de la rodillera | mm | 270 | |
Distancia entre columnas | mm | 300x300 | |
Máxima altura de molde | mm | 340 | |
Mínima altura de molde | mm | 100 | |
Potencia del motor de la bomba | Kw | 5,5 | |
Potencia de las resistencias | Kw | 4,7 | |
Dimensiones | m | 3,3x1,10x1,6 | |
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 115 | |
Peso de la máquina | Kg | 2200 |
SS MACHINERY
|
SSF 72
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 32 | 34 | 36 |
L/D | L/D | 20 | 18,8 | 17,7 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 104 | 118 | 132 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 95 | 107 | 120 |
Velocidad de inyección | g/s | 10,5 | 11,6 | 13 |
Capacidad de plastificación | g/s | 82 | 96 | 104 |
Presión de inyección | Mpa | 203 | 180 | 163 |
Fuerza de cierre | KN | 720 | ||
Recorrido de la rodillera | mm | 300 | ||
Distancia entre columnas | mm | 330X330 | ||
Máxima altura de molde | mm | 360 | ||
Mínima altura de molde | mm | 130 | ||
Potencia del motor de la bomba | Kw | 9 | ||
Potencia de las resistencias | Kw | 5,1 | ||
Dimensiones | m | 3,9x1,20x1,65 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 130 | ||
Peso de la máquina | Kg | 2800 |
SS MACHINERY
|
SSF 92
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 32 | 35 | 38 |
L/D | L/D | 24,8 | 22 | 20 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 112 | 134 | 158 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 103 | 122 | 144 |
Velocidad de inyección | g/s | 10,4 | 11,6 | 13 |
Capacidad de plastificación | g/s | 72 | 86 | 101 |
Presión de inyección | Mpa | 232 | 194 | 164 |
Fuerza de cierre | KN | 920 | ||
Recorrido de la rodillera | mm | 330 | ||
Distancia entre columnas | mm | 370x370 | ||
Máxima altura de molde | mm | 400 | ||
Mínima altura de molde | mm | 150 | ||
Potencia del motor de la bomba | Kw | 11 | ||
Potencia de las resistencias | Kw | 7,2 | ||
Dimensiones | m | 4,2x1,2x1,65 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 150 | ||
Peso de la máquina | Kg | 3400 |
SS MACHINERY
|
SSF 1180
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 35 | 38 | 42 |
L/D | L/D | 22 | 20,2 | 18,4 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 163 | 192 | 235 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 148 | 175 | 213 |
Velocidad de inyección | g/s | 12 | 17 | 23 |
Capacidad de plastificación | g/s | 89 | 105 | 128 |
Presión de inyección | Mpa | 219 | 186 | 152 |
Fuerza de cierre | KN | 1180 | ||
Recorrido de la rodillera | mm | 350 | ||
Distancia entre columnas | mm | 370x370 | ||
Máxima altura de molde | mm | 380 | ||
Mínima altura de molde | mm | 150 | ||
Potencia del motor de la bomba | Kw | 13 | ||
Potencia de las resistencias | Kw | 7,3 | ||
Dimensiones | m | 4,3x1,28x1,29 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 230 | ||
Peso de la máquina | Kg | 3400 |
SS MACHINERY
|
SSF 1480
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 38 | 42 | 45 |
L/D | L/D | 22,1 | 21 | 18,6 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 226 | 277 | 318 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 206 | 252 | 289 |
Velocidad de inyección | g/s | 16 | 22 | 28 |
Capacidad de plastificación | g/s | 94 | 115 | 132 |
Presión de inyección | Mpa | 208 | 171 | 149 |
Fuerza de cierre | KN | 1480 | ||
Recorrido de la rodillera | mm | 380 | ||
Distancia entre columnas | mm | 410x410 | ||
Máxima altura de molde | mm | 450 | ||
Mínima altura de molde | mm | 160 | ||
Potencia del motor de la bomba | Kw | 13 | ||
Potencia de las resistencias | Kw | 9,3 | ||
Dimensiones | m | 4,5x1,35x1,9 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 250 | ||
Peso de la máquina | Kg | 4000 |
SS MACHINERY
|
SSF 1680
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 42 | 45 | 50 |
L/D | L/D | 23,6 | 22 | 19,8 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 311 | 357 | 441 |
Peso de la inyectada (PS) | g | 283 | 325 | 402 |
Velocidad de inyección | g/s | 20 | 27 | 34 |
Capacidad de plastificación | g/s | 138 | 160 | 196 |
Presión de inyección | Mpa | 203 | 177 | 143 |
Fuerza de cierre | KN | 1680 | ||
Recorrido de la rodillera | mm | 435 | ||
Distancia entre columnas | mm | 460x460 | ||
Máxima altura de molde | mm | 520 | ||
Mínima altura de molde | mm | 180 | ||
Potencia del motor de la bomba | Kw | 18,5 | ||
Potencia de las resistencias | Kw | 12,3 | ||
Dimensiones | m | 5,13x1,45x2,12 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litros | 300 | ||
Peso de la máquina | Kg | 6000 |
• Micro inyectoras de termoplásticos.