MÁQUINAS - SS MACHINERY - BORCHE
BORCHE
|
BS60-III
|
||
A | B | ||
Diámetro del tornillo | mm | 28 | 25 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 86 | 68 |
Presón de inyección | MPa | 178 | 223 |
L/D | L/D | 22 | 22 |
Fuerza de cierre | KN | 600 | |
Carrera de apertura | mm | 270 | |
Espacio entre columnas | mmxmm | 310x310 | |
Espesor de molde (min / máx) | mm | 130 - 300 | |
Potencia de la bomba | KW | 8,6 | |
Potencia de calentamiento | KW | 4,8 | |
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 3,74x1,35x1,75 | |
Peso de la máquina | Kg | 2600 |
BORCHE
|
BS80-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 35 | 30 | 40 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 163 | 120 | 213 |
Presón de inyección | MPa | 154 | 209 | 118 |
L/D | L/D | 20,5 | 24 | 18 |
Fuerza de cierre | KN | 800 | ||
Carrera de apertura | mm | 320 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 360x360 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 130 - 360 | ||
Potencia de la bomba | KW | 11 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 6,5 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 4,22x1,33x1,7 | ||
Peso de la máquina | Kg | 3000 |
BORCHE
|
BS120-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 40 | 35 | 45 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 238 | 182 | 302 |
Presón de inyección | MPa | 162 | 212 | 128 |
L/D | L/D | 20,5 | 23,5 | 18 |
Fuerza de cierre | KN | 1200 | ||
Carrera de apertura | mm | 340 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 410x410 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 145 - 450 | ||
Potencia de la bomba | KW | 11 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 8,8 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 4,5x1,38x1,73 | ||
Peso de la máquina | Kg | 3500 |
BORCHE
|
BS150-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 45 | 40 | 50 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 341 | 270 | 422 |
Presón de inyección | MPa | 185 | 235 | 150 |
L/D | L/D | 20,5 | 23 | 18,5 |
Fuerza de cierre | KN | 1500 | ||
Carrera de apertura | mm | 410 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 460x460 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 160 - 500 | ||
Potencia de la bomba | KW | 15 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 9,6 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 4,85x1,42x1,94 | ||
Peso de la máquina | Kg | 4300 |
BORCHE
|
BS200-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 50 | 45 | 60 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 481 | 389 | 692 |
Presón de inyección | MPa | 176 | 218 | 123 |
L/D | L/D | 21 | 23 | 17 |
Fuerza de cierre | KN | 2000 | ||
Carrera de apertura | mm | 465 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 510x510 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 180 - 550 | ||
Potencia de la bomba | KW | 18,5 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 10,4 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 5,43x1,63x1,99 | ||
Peso de la máquina | Kg | 5900 |
BORCHE
|
BS260-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 60 | 50 | 70 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 848 | 589 | 1154 |
Presón de inyección | MPa | 161 | 232 | 118 |
L/D | L/D | 21 | 25 | 18 |
Fuerza de cierre | KN | 2600 | ||
Carrera de apertura | mm | 520 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 575x575 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 195 - 600 | ||
Potencia de la bomba | KW | 22 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 16,2 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 6,33x1,73x2,03 | ||
Peso de la máquina | Kg | 8300 |
BORCHE
|
BS320-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 70 | 60 | 80 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 1346 | 989 | 1759 |
Presón de inyección | MPa | 166 | 226 | 127 |
L/D | L/D | 21 | 24,5 | 18,5 |
Fuerza de cierre | KN | 3200 | ||
Carrera de apertura | mm | 580 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 670x670 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 220 - 655 | ||
Potencia de la bomba | KW | 37 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 18,5 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 7,02x1,88x2,23 | ||
Peso de la máquina | Kg | 11000 |
BORCHE
|
BS400-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 80 | 70 | 90 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 2010 | 1539 | 2544 |
Presón de inyección | MPa | 162 | 212 | 128 |
L/D | L/D | 21 | 24 | 19 |
Fuerza de cierre | KN | 4000 | ||
Carrera de apertura | mm | 655 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 730x700 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 245 - 720 | ||
Potencia de la bomba | KW | 45 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 24,5 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 8,4x2,18x2,24 | ||
Peso de la máquina | Kg | 15500 |
BORCHE
|
BS500-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 85 | 75 | 95 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 2411 | 1877 | 3012 |
Presón de inyección | MPa | 163 | 209 | 130 |
L/D | L/D | 21 | 24 | 19 |
Fuerza de cierre | KN | 5000 | ||
Carrera de apertura | mm | 755 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 830x800 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 265 - 800 | ||
Potencia de la bomba | KW | 22 + 30 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 31,7 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 8,81x2,15x2,21 | ||
Peso de la máquina | Kg | 18500 |
BORCHE
|
BS560-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 85 | 80 | 95 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 2554 | 2262 | 3190 |
Presón de inyección | MPa | 163 | 184 | 130 |
L/D | L/D | 21 | 22,3 | 19 |
Fuerza de cierre | KN | 5600 | ||
Carrera de apertura | mm | 820 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 880x850 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 300 - 850 | ||
Potencia de la bomba | KW | 22 + 30 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 31,7 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 9,09x2,18x2,21 | ||
Peso de la máquina | Kg | 21000 |
BORCHE
|
BS650-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 90 | 80 | 100 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 2862 | 2261 | 3534 |
Presón de inyección | MPa | 156 | 197 | 126 |
L/D | L/D | 21 | 23,5 | 19 |
Fuerza de cierre | KN | 6500 | ||
Carrera de apertura | mm | 880 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 930x900 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 300 - 870 | ||
Potencia de la bomba | KW | 30x2 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 33,5 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 9,53x2,22x2,47 | ||
Peso de la máquina | Kg | 24000 |
BORCHE
|
BS800-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 100 | 90 | 105 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 3927 | 3181 | 4329 |
Presón de inyección | MPa | 147 | 181 | 133 |
L/D | L/D | 22,5 | 25 | 21,4 |
Fuerza de cierre | KN | 8000 | ||
Carrera de apertura | mm | 1025 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 1010x1010 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 380 - 975 | ||
Potencia de la bomba | KW | 37x2 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 40,9 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 10,53x2,39x3,03 | ||
Peso de la máquina | Kg | 35500 |
BORCHE
|
BS1000-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 105 | 100 | 115 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 4546 | 4123 | 5453 |
Presón de inyección | MPa | 163 | 180 | 136 |
L/D | L/D | 22 | 23 | 20 |
Fuerza de cierre | KN | 10000 | ||
Carrera de apertura | mm | 1150 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 1160x1100 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 450 - 1100 | ||
Potencia de la bomba | KW | 45x2 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 47,1 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 11,18x2,6x3,13 | ||
Peso de la máquina | Kg | 48000 |
BORCHE
|
BS1300-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 115 | 105 | 130 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 6232 | 5195 | 7964 |
Presón de inyección | MPa | 185 | 222 | 145 |
L/D | L/D | 22 | 24 | 19,5 |
Fuerza de cierre | KN | 13000 | ||
Carrera de apertura | mm | 1300 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 1250x1250 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 600 - 1250 | ||
Potencia de la bomba | KW | 45+37x2 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 55,2 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 12,7x2,77x3,1 | ||
Peso de la máquina | Kg | 64500 |
BORCHE
|
BS1600-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 130 | 115 | 140 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 8628 | 6751 | 10006 |
Presón de inyección | MPa | 156 | 200 | 135 |
L/D | L/D | 22 | 25 | 20,4 |
Fuerza de cierre | KN | 16000 | ||
Carrera de apertura | mm | 1550 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 1480x1380 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 700 - 1400 | ||
Potencia de la bomba | KW | 45x2+37 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 78 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 13,9x3,17x3,36 | ||
Peso de la máquina | Kg | 93500 |
BORCHE
|
BS1800-III
|
|||
A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 140 | 130 | 150 |
Volumen de la inyectada | cm3 | 10776 | 9291 | 12370 |
Presón de inyección | MPa | 164 | 191 | 143 |
L/D | L/D | 22 | 24 | 20 |
Fuerza de cierre | KN | 18000 | ||
Carrera de apertura | mm | 1650 | ||
Espacio entre columnas | mmxmm | 1600x1480 | ||
Espesor de molde (min / máx) | mm | 800 - 1500 | ||
Potencia de la bomba | KW | 45x3 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 78,5 | ||
Dimensiones de la máquina | mxmxm | 15,1x3,28x3,4 | ||
Peso de la máquina | Kg | 100000 |
• Inyectoras de termoplásticos de alta velocidad.
• Inyectoras de termoplásticos de dos platos (bi-color / bi-material).
• Inyectoras con SERVOMOTORES para un gran ahorro energético.