MÁQUINA | UNIDAD | MV1200S |
Recorrido (X/Y/Z) | mm | 400/300/220 |
Recorrido (U/V) | mm | 120/120 |
Ángulo de inclinación (altura de la pieza) | °/mm | 15/200 ‐ 30/87 |
Dimensión máxima de la pieza (AxLxH) | mm | 810x700x215 |
Peso máximo de la pieza | Kg | 500 |
Dimensiones de la mesa (AxL) | mm | 640x540 |
Diámetros de hilo utilizables | mm | 0,1 ‐ 0,3 |
Capacidad de bobina de hilo | Kg | 10 |
Enhebrado automático | SI | |
Dimensiones de máquina (AxLxH) | mm | 2025x2760x2015 |
Peso de máquina | Kg | 2700 |
Voltage de trabajo | Vac | 380Vac |
SISTEMA DE FILTRADO | ||
Capacidad de tanque | L | 550 |
Cantidad de filtros | 2 | |
Control de temperatura | Por unidad de enfriado | |
GENERADOR | ||
Metodo de enfriado | Enfriado por aire indirecto | |
Máxima corriente de salida | A | 50 |
Dimensión de generador (AxLxH) | mm | 600x650x1765 |
Peso del generador | Kg | 240 |
CONTROL | ||
Entrada | Teclado, USB, Ethernet | |
Monitor / Sistema de control | 15" TFT touchscreen/CNC, circuito cerrado | |
Movimientos de ejes (X/Y/Z/U/V) | μm | 0,1 |
Mínima resolución de ejes | μm | 0,05 |
MÁQUINA |
UNIDAD |
MV1200R |
Recorrido (X/Y/Z) | mm | 400/300/220 |
Recorrido (U/V) | mm | 120/120 |
Ángulo de inclinación (altura de la pieza) | °/mm | 15/200 ‐ 30/87 |
Dimensión máxima de la pieza (AxLxH) | mm | 810x700x215 |
Peso máximo de la pieza | Kg | 500 |
Dimensiones de la mesa (AxL) | mm | 640x540 |
Diámetros de hilo utilizables | mm | 0,1 ‐ 0,3 |
Capacidad de bobina de hilo | Kg | 10 |
Enhebrado automático | SI | |
Triturador de hilo | SI | |
Dimensiones de máquina (AxLxH) | mm | 2025x2760x2015 |
Peso de máquina | Kg | 2700 |
Voltage de trabajo | Vac | 380Vac |
SISTEMA DE FILTRADO |
||
Capacidad de tanque | L | 550 |
Cantidad de filtros | 2 | |
Control de temperatura | Por unidad de enfriado | |
GENERADOR |
||
Método de enfriado | Enfriado por aire indirecto | |
Máxima corriente de salida | A | 50 |
Dimensión de generador (AxLxH) | mm | 600x650x1765 |
Peso del generador | Kg | 240 |
CONTROL |
||
Entrada | Teclado, USB, Ethernet | |
Monitor / Sistema de control | 15" TFT touchscreen/CNC, circuito cerrado | |
Movimientos de ejes (X/Y/Z/U/V) | μm | 0,1 |
Mínima resolución de ejes | μm | 0,05 |
MÁQUINA |
UNIDAD |
MV2400R |
Recorrido (X/Y/Z) | mm | 600/400/310 |
Recorrido (U/V) | mm | 150/150 |
Ángulo de inclinación (altura de la pieza) | °/mm | 15/260 ‐ 30/110 |
Dimensión máxima de la pieza (AxLxH) | mm | 1050x820x305 |
Peso máximo de la pieza | Kg | 1500 |
Dimensiones de la mesa (AxL) | mm | 840x560 |
Diámetros de hilo utilizables | mm | 0,1 ‐ 0,3 |
Capacidad de bobina de hilo | Kg | 10 |
Enhebrado automático | SI | |
Triturador de hilo | SI | |
Dimensiones de máquina (AxLxH) | mm | 2687x3030x2150 |
Peso de máquina | Kg | 3500 |
Voltage de trabajo | Vac | 380Vac |
SISTEMA DE FILTRADO |
||
Capacidad de tanque | L | 860 |
Cantidad de filtros | 2 | |
Control de temperatura | Por unidad de enfriado | |
GENERADOR |
||
Método de enfriado | Enfriado por aire indirecto | |
Máxima corriente de salida | A | 50 |
Dimensión de generador (AxLxH) | mm | 600x650x1765 |
Peso del generador | Kg | 240 |
CONTROL |
||
Entrada | Teclado, USB, Ethernet | |
Monitor / Sistema de control | 15" TFT touchscreen/CNC, circuito cerrado | |
Movimientos de ejes (X/Y/Z/U/V) | μm | 0,1 |
Mínima resolución de ejes | μm | 0,05 |
MÁQUINA |
UNIDAD |
MV2400S |
Recorrido (X/Y/Z) | mm | 600/400/310 |
Recorrido (U/V) | mm | 150/150 |
Ángulo de inclinación (altura de la pieza) | °/mm | 15/260 ‐ 30/110 |
Dimensión máxima de la pieza (AxLxH) | mm | 1050x820x305 |
Peso máximo de la pieza | Kg | 1500 |
Dimensiones de la mesa (AxL) | mm | 840x560 |
Diámetros de hilo utilizables | mm | 0,1 ‐ 0,3 |
Capacidad de bobina de hilo | Kg | 10 |
Enhebrado automático | SI | |
Dimensiones de máquina (AxLxH) | mm | 2687x3030x2150 |
Peso de máquina | Kg | 3500 |
Voltage de trabajo | Vac | 380Vac |
SISTEMA DE FILTRADO |
||
Capacidad de tanque | L | 860 |
Cantidad de filtros | 2 | |
Control de temperatura | Por unidad de enfriado | |
GENERADOR |
||
Metodo de enfriado | Enfriado por aire indirecto | |
Máxima corriente de salida | A | 50 |
Dimensión de generador (AxLxH) | mm | 600x650x1765 |
Peso del generador | Kg | 240 |
CONTROL |
||
Entrada | Teclado, USB, Ethernet | |
Monitor / Sistema de control | 15" TFT touchscreen/CNC, circuito cerrado | |
Movimientos de ejes (X/Y/Z/U/V) | μm | 0,1 |
Mínima resolución de ejes | μm | 0,05 |
• Máquinas de electroerosión de corte por hilo de laton.
• Máquinas de perforado por electroerosión.
• Consumibles para máquinas de electroerosión (hilo, guías, etc).