ROBOT - BORUNTE
SERIE ECONÓMICA UN EJE COMANDADO POR SERVO AC - PARA INYECTORAS DE 100 A 320 TN | |||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRA700 WDY/WSY
|
BRA900 WDY/WSY
|
Potencia de entrada | KVA | 0,6 | 0,6 |
Recomendado para inyectoras | TON | 100T - 200T | 200T - 320T |
Recorrido eje Y | mm | 1300 | 1300 |
Driver eje Y | AC servo motor | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 300/125 | 300/125 |
Recorrido eje Z | mm | 700 | 900 |
Carga máxima | Kg | 3 | 3 |
Tiempo de extracción | s | 1,6 | 1,8 |
Tiempo de ciclo | s | 8,5 | 10,5 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 22 | 25 |
Peso | Kg | 200 | 230 |
ALTA PRECISIÓN UN EJE COMANDADO POR SERVO AC - PARA INYECTORAS DE 60 A 200 TN | |||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRB600 IDY/ISY
|
BRB600 IDY/ISY
|
Potencia de entrada | KVA | 0,6 | 0,6 |
Recomendado para inyectoras | TON | 60T - 120T | 100T - 200T |
Recorrido eje Y | mm | 1000 | 1200 |
Driver eje Y | AC servo motor | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 300/125 | 300/125 |
Recorrido eje Z | mm | 600 | 700 |
Carga máxima | Kg | 5 | 5 |
Tiempo de extracción | s | 1,8 | 1,8 |
Tiempo de ciclo | s | 8,5 | 8,5 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 25 | 25 |
Peso | Kg | 176 | 195 |
ALTA PRECISIÓN DOS / TRES / CINCO EJES COMANDADOS POR SERVO AC - PARA INYECTORAS DE 650 A 1600 TN | |||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRC1500 WSA-S2
|
BRC1800 WSA-S2
|
Potencia de entrada | KVA | 1,9 | 1,9 |
Recomendado para inyectoras | TON | 650T-1000T | 1000T - 1600T |
Recorrido eje Y | mm | 2200 | 2700 |
Driver eje Y | AC servo motor | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 1050 | 1220 |
Recorrido eje Z | mm | 1500 | 1800 |
Carga máxima | Kg | 15 | 15 |
Tiempo de extracción | s | 1,5 | 1,8 |
Tiempo de ciclo | s | 12 | 14 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 70 | 80 |
Peso | Kg | 580 | 1800 |
TRES / CINCO EJES COMANDADOS POR SERVO AC BRAZO SIMPLE - PARA INYECTORAS DE 50 A 320 TN | ||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRTR08 IDS5PC
|
Potencia de entrada | KVA | 3,2 |
Recomendado para inyectoras | TON | 50T -320T |
Recorrido eje Y | mm | 1400 |
Driver eje Y | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 700/550 |
Recorrido eje Z | mm | 800 |
Carga máxima | Kg | 4 |
Tiempo de extracción | s | 0,8 |
Tiempo de ciclo | s | 4,7 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 4 |
Peso | Kg | 200 |
TRES / CINCO EJES COMANDADOS POR SERVO AC BRAZO TELESCOPICO - PARA INYECTORAS DE 100 A 650 TN | ||||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRTR08 WDS5/S3PC
|
BRTR10 WDS5/S3PC
|
BRTR12 WDS5/S3PC
|
Potencia de entrada | KVA | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Recomendado para inyectoras | TON | 100T - 220T | 220T - 350T | 350T - 650T |
Recorrido eje Y | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
Driver eje Y | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 700/550 | 920/780 | 1300/1050 |
Recorrido eje Z | mm | 800/850 | 1000/1050 | 1200/1250 |
Carga máxima | Kg | 5 | 5 | 8 |
Tiempo de extracción | s | 0,8 | 1 | 1,2 |
Tiempo de ciclo | s | 6 | 7 | 8 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 4 | 6 | 6 |
Peso | Kg | 260 | 340 | 450 |
FULL SERVO AC DE GRAN PORTE - PARA INYECTORAS DE 650 A 4000 TN | ||||||
CARACTERISTICAS
|
UNIDAD
|
BRTN1500 WS-S3/S5
|
BRTN1800 WS-S3/S5
|
BRTN2200 WS-S3/S5
|
BRTN2600 WS-S3/S5
|
BRTN3000 WS-S3/S5
|
Potencia de entrada | KVA | 2,8 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5/9,5 |
Recomendado para inyectoras | TON | 650T - 1000T | 1000T - 1600T | 1600T - 2200T | 2200T - 3000T | 3000T - 4000T |
Recorrido eje Y | mm | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Driver eje Y | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | |
Recorrido eje X | mm | 1050 | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 |
Recorrido eje Z | mm | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Carga máxima | Kg | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Tiempo de extracción | s | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 |
Tiempo de ciclo | s | 14 | 18 | 23 | 30 | 40 |
Consumo de aire | NI/ciclo | 80 | 90 | 110 | 125 | 150 |
Peso | Kg | 700 | 800 | 1650 | 2550 | 2800 |
• Robótica Industrial y Automatización.
• Robots para etiquetado en molde - IN MOULD LABELING (ML).